ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ณ 2026-09-30 · หน่วย: ล้านบาท
| รายการ | 2024 | 2025 | H1 2026 | 9M 2026 |
|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 709.4 | 785.06 | 446.7 | 639.59 |
| กำไรสุทธิ | 62.03 | 137.94 | 88.97 | 110.75 |
| สินทรัพย์รวม | 5,070 | 6,148 | 5,866 | 5,568 |
| หนี้สินรวม | 3,138 | 3,362 | 3,026 | 2,706 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,932 | 2,786 | 2,841 | 2,862 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.07 |
| ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 3.24 | 5.85 | 6.49 | 6.35 |
| ผลตอบแทนสินทรัพย์ (%) | 4.82 | 5.41 | 6.41 | 6.27 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 8.74 | 17.57 | 19.92 | 17.32 |
| หนี้สินต่อทุน (เท่า) | 1.62 | 1.21 | 1.07 | 0.95 |
| รายการ | งบปี 2566ธ.ค. 2566 | งบปี 2567ธ.ค. 2567 | งบปี 2568ธ.ค. 2568 | งบ 6 เดือน/2568มิ.ย. 2568 | งบ 6 เดือน/2569มิ.ย. 2569 |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินสด | 31.06 | 38.75 | 37.89 | 33.12 | 61.13 |
| เงินลงทุนสุทธิ | — | — | — | — | — |
| เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ | 7 | 22.91 | 52.83 | 27.65 | 65.65 |
| - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ | 7 | 22.91 | 52.83 | 27.65 | 65.65 |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | 19.25 | 26.41 | 16.32 | 21.94 | 14.45 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 23.15 | 23.26 | 34.35 | 32.49 | 19.99 |
| รวมสินทรัพย์ | 4,982.21 | 5,069.87 | 6,147.71 | 5,123.72 | 5,866.18 |
| เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก | 743.25 | 648.51 | 780.5 | 665.44 | 595.08 |
| รวมหนี้สิน | 3,089.81 | 3,137.62 | 3,361.79 | 2,428.35 | 3,025.59 |
| ทุนจดทะเบียน | 1,478.48 | 1,478.48 | 1,664.46 | 1,664.46 | 1,664.46 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 1,108.86 | 1,108.86 | 1,664.46 | 1,664.46 | 1,664.46 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 279.96 | 279.96 | 446.39 | 446.39 | 446.39 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 460.83 | 500.68 | 632.31 | 541.77 | 686.99 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | — | — | — | — | — |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | — | — | — | — | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 1,892.4 | 1,932.25 | 2,785.91 | 2,695.37 | 2,840.6 |
รายงานของผู้สอบบัญชี
| รายงาน | วันที่นำส่ง | ความเห็นของผู้สอบบัญชี | สำนักงานสอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| ไตรมาส 2/2569 | 13 ส.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| ไตรมาส 1/2569 | 13 พ.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| ประจำปี 2568 | 25 ก.พ. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| ไตรมาส 3/2568 | 12 พ.ย. 2568 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
